| 33.18.22.36.02 | ||
| 33.18.22.36.02.41.23.08.13 | ||
| 狗牛鸡羊蛇 | ||
| 狗牛鸡羊蛇虎 | ||
| 狗牛鸡羊蛇虎猴 | ||
| 狗牛鸡羊蛇虎猴猪马 |
| 猴羊猪鼠兔狗马 | ||
| 猴羊猪鼠兔狗马龙虎 |
| 鸡猴羊鼠牛兔狗马龙 |
| 牛马蛇 | ||
| 牛马蛇虎猪 | ||
| 牛马蛇虎猪狗 | ||
| 牛马蛇虎猪狗猴 | ||
| 牛马蛇虎猪狗猴鸡兔 |
| 猪鼠牛虎马龙羊 | ||
| 猪鼠牛虎马龙羊鸡蛇 |
| 21.20.28.27.11.25.26.19.22 | ||
| 狗猪兔龙猴马蛇鼠鸡 |
| 鼠蛇牛羊兔 | ||
| 鼠蛇牛羊兔虎 | ||
| 鼠蛇牛羊兔虎马 | ||
| 鼠蛇牛羊兔虎马鸡狗 |
| 马鼠狗虎羊 | ||
| 马鼠狗虎羊牛 | ||
| 马鼠狗虎羊牛猪 | ||
| 马鼠狗虎羊牛猪龙蛇 |
| 猴 | ||
| 猴猪 | ||
| 猴猪鼠 | ||
| 猴猪鼠羊马 | ||
| 猴猪鼠羊马龙 | ||
| 猴猪鼠羊马龙牛 | ||
| 猴猪鼠羊马龙牛蛇鸡 |
| 31.40.39.24.20.23.46.17.33 | ||
| 鼠兔龙羊猪猴鸡 | ||
| 鼠兔龙羊猪猴鸡虎狗 |
| 兔牛鼠猪羊龙虎 | ||
| 兔牛鼠猪羊龙虎蛇鸡 |
| 龙鸡 | ||
| 龙鸡猪 | ||
| 龙鸡猪羊鼠 | ||
| 龙鸡猪羊鼠虎 | ||
| 龙鸡猪羊鼠虎蛇 | ||
| 龙鸡猪羊鼠虎蛇牛狗 |
| 猴蛇虎鼠兔牛猪鸡羊 |
| 37 | ||
| 37.03.08 | ||
| 37.03.08.40.34 | ||
| 37.03.08.40.34.47.17.45.38 | ||
| 马 | ||
| 马龙 | ||
| 马龙猪 | ||
| 马龙猪兔鸡 | ||
| 马龙猪兔鸡猴 | ||
| 马龙猪兔鸡猴虎 | ||
| 马龙猪兔鸡猴虎狗蛇 |
| 鼠马龙鸡牛猪狗虎羊 |
| 猪蛇猴龙牛 | ||
| 猪蛇猴龙牛马 | ||
| 猪蛇猴龙牛马虎 | ||
| 猪蛇猴龙牛马虎鼠狗 |
| 15.28.42 | ||
| 15.28.42.49.24 | ||
| 15.28.42.49.24.26.11.08.10 | ||
| 龙兔 | ||
| 龙兔牛 | ||
| 龙兔牛马羊 | ||
| 龙兔牛马羊蛇 | ||
| 龙兔牛马羊蛇猴 | ||
| 龙兔牛马羊蛇猴猪鸡 |
| 牛鼠狗猴虎蛇兔羊猪 |
| 02.37.29 | ||
| 02.37.29.24.45 | ||
| 02.37.29.24.45.15.31.30.16 | ||
| 蛇马虎 | ||
| 蛇马虎羊狗 | ||
| 蛇马虎羊狗龙 | ||
| 蛇马虎羊狗龙鼠 | ||
| 蛇马虎羊狗龙鼠牛兔 |
| 虎兔猪猴蛇狗 | ||
| 虎兔猪猴蛇狗牛 | ||
| 虎兔猪猴蛇狗牛龙羊 |
| 40.06.44.10.45 | ||
| 40.06.44.10.45.14.12.25.39 | ||
| 兔牛猪鸡狗 | ||
| 兔牛猪鸡狗蛇 | ||
| 兔牛猪鸡狗蛇羊 | ||
| 兔牛猪鸡狗蛇羊马龙 |
| 猪狗鼠 | ||
| 猪狗鼠鸡马 | ||
| 猪狗鼠鸡马虎 | ||
| 猪狗鼠鸡马虎牛 | ||
| 猪狗鼠鸡马虎牛兔猴 |
| 马虎鸡羊狗猴 | ||
| 马虎鸡羊狗猴龙 | ||
| 马虎鸡羊狗猴龙猪鼠 |
| 43.30.45.22.12.01.04.14.32 | ||
| 鼠牛狗鸡羊马兔蛇猪 |
| 21.04.34.05.12.18.15.23.26 | ||
| 狗兔鸡虎羊牛龙 | ||
| 狗兔鸡虎羊牛龙猴蛇 |
| 龙牛猪虎马兔羊鼠蛇 |
| 17.10.13.09.15.18.23.04.38 | ||
| 虎鸡马狗龙牛猴 | ||
| 虎鸡马狗龙牛猴兔蛇 |
| 狗鼠马 | ||
| 狗鼠马羊龙 | ||
| 狗鼠马羊龙牛 | ||
| 狗鼠马羊龙牛猴 | ||
| 狗鼠马羊龙牛猴猪兔 |
| 15.06.22.11.09.31.05.20.24 | ||
| 龙牛鸡猴狗鼠虎猪羊 |
| 猴兔 | ||
| 猴兔狗 | ||
| 猴兔狗蛇牛 | ||
| 猴兔狗蛇牛龙 | ||
| 猴兔狗蛇牛龙鸡 | ||
| 猴兔狗蛇牛龙鸡马鼠 |
| 30.03.09 | ||
| 30.03.09.35.16 | ||
| 30.03.09.35.16.08.01.02.46 | ||
| 鼠兔 | ||
| 鼠兔鸡 | ||
| 鼠兔鸡羊虎 | ||
| 鼠兔鸡羊虎狗 | ||
| 鼠兔鸡羊虎狗蛇 | ||
| 鼠兔鸡羊虎狗蛇龙猴 |
| 24.05.11.21.19 | ||
| 24.05.11.21.19.08.06.38.39 | ||
| 马牛羊鸡猪 | ||
| 马牛羊鸡猪狗 | ||
| 马牛羊鸡猪狗鼠 | ||
| 马牛羊鸡猪狗鼠龙兔 |
| 08.22.17.13.02 | ||
| 08.22.17.13.02.18.09.03.07 | ||
| 狗猴牛蛇龙 | ||
| 狗猴牛蛇龙鼠 | ||
| 狗猴牛蛇龙鼠鸡 | ||
| 狗猴牛蛇龙鼠鸡兔猪 |
| 牛鸡龙鼠猴猪兔蛇马 |
| 猴羊虎 | ||
| 猴羊虎狗猪 | ||
| 猴羊虎狗猪兔 | ||
| 猴羊虎狗猪兔蛇 | ||
| 猴羊虎狗猪兔蛇牛鸡 |
| 羊 | ||
| 羊鸡 | ||
| 羊鸡狗 | ||
| 羊鸡狗虎鼠 | ||
| 羊鸡狗虎鼠蛇 | ||
| 羊鸡狗虎鼠蛇兔 | ||
| 羊鸡狗虎鼠蛇兔牛龙 |
| 狗马虎猴鼠 | ||
| 狗马虎猴鼠鸡 | ||
| 狗马虎猴鼠鸡猪 | ||
| 狗马虎猴鼠鸡猪兔羊 |
| 虎猴鼠龙马牛鸡蛇猪 |
| 鸡马猴鼠兔 | ||
| 鸡马猴鼠兔猪 | ||
| 鸡马猴鼠兔猪龙 | ||
| 鸡马猴鼠兔猪龙羊虎 |
| 猪 | ||
| 猪羊 | ||
| 猪羊狗 | ||
| 猪羊狗龙猴 | ||
| 猪羊狗龙猴马 | ||
| 猪羊狗龙猴马牛 | ||
| 猪羊狗龙猴马牛蛇鸡 |
| 猴马虎鼠羊猪狗牛兔 |
| 06 | ||
| 06.08.02 | ||
| 06.08.02.37.12 | ||
| 06.08.02.37.12.23.04.33.46 | ||
| 鼠 | ||
| 鼠狗 | ||
| 鼠狗龙 | ||
| 鼠狗龙蛇马 | ||
| 鼠狗龙蛇马羊 | ||
| 鼠狗龙蛇马羊虎 | ||
| 鼠狗龙蛇马羊虎鸡猴 |
| 44.12.19.15.04.26.23.17.09 | ||
| 狗马猪兔虎龙 | ||
| 狗马猪兔虎龙羊 | ||
| 狗马猪兔虎龙羊牛鸡 |